Danmark
| Çıkartma | İsim | Pozisyon |
|---|
| 353 | DANMARK - Takim | |
| 354 | DANMARK - Amblem | |
| 355 | THOMAS SØRENSEN | Kaleci |
| 356 | DANIEL AGGER | Savunmacı |
| 357 | LARS JACOBSEN | Savunmacı |
| 358 | SIMON KJÆR | Savunmacı |
| 359 | MICHAEL JAKOBSEN | Savunmacı |
| 360 | WILLIAM KVIST | Savunmacı |
| 361 | CHRISTIAN POULSEN | Orta saha |
| 362 | MICHAEL SILBERBAUER | Orta saha |
| 363 | DANIEL JENSEN | Orta saha |
| 364 | JAKOB POULSEN | Orta saha |
| 365 | THOMAS KAHLENBERG | Orta saha |
| 366 | MARTIN JØRGENSEN | Orta saha |
| 367 | DENNIS ROMMEDAHL | Forvet |
| 368 | JESPER GRØNKJÆR | Forvet |
| 369 | SØREN LARSEN | Forvet |
| 370 | NICKLAS BENDTNER | Forvet |
| 371 | JON DAHL TOMASSON | Forvet |

- Danmark